{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 700 |
Gewinde Zuluft | G 3/8" |
Gewinde Vakuum | G 1" |
Gewinde Abluft | G 1" |
Luftverbrauch* [l/min] | 240 |
Schalldämpfer** | FFSD 10 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 97 |
H [mm] | 47,0 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,0080 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,0300 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,080 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,150 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,270 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,450 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,70 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 4,00 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 700 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 480 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 240 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 108 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 58 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 40 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 13,0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 2,1 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.