{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 200 |
Gewinde Zuluft | G 1/4" |
Gewinde Vakuum | G 1/4" |
Gewinde Abluft | G 1/4" |
Luftverbrauch* [l/min] | 126 |
Schalldämpfer | FFSD 14 |
B [mm] | 67 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,023 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,08 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,18 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,36 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,6 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 1 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 1,5 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 9 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 200 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 176 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 102 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 48 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 36 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 18 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 6 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 300 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.