{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 500 |
Gewinde Zuluft | G 1/4" |
Gewinde Vakuum | G 3/4" |
Gewinde Abluft | G 3/4" |
Luftverbrauch* [l/min] | 190 |
Schalldämpfer** | FFSD 34 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 182 |
B [mm] | 67 |
H [mm] | 47 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,01000 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,02400 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,050 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,1230 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,2300 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,340 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,580 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 80%) [s] | 0,95 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 3,500 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 500 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 398 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 224 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 138 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 100 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 78 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 60 |
Durchfluss bei Vakuum 70% [l/min] | 42 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 23 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,2 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.